课程介绍:
课程来自DTC案例商学院的用案例学习。案例覆盖跨境品类的方方面面:小到耳钉袖扣,大到家居卧具,便宜到咖啡软饮,昂贵到珠宝箱包,专业到医疗用品,小众道电音文化。无论你做的是普货还是新奇特,无论你卖的是高阶利润款还是低价引流款,都能找到对标的案例,找到学习的方向。
视频截图:
课程目录:
【001】TEN-LITTLE-儿童鞋靴|高复购|$2000万.年|19年美国纽约
【003】HONEY-LOVE-女性塑身衣|品牌定位|$3亿.年|18年美国加州
【004】iHeartRaves-电音服饰|小众文化|$2830万.年|11年美国加州
【005】MANITOBAH-土著靴子|传统文化|$1540万.年|97年加拿大曼尼托巴省
【006】HEDLEY&BENNETT-厨师围裙-|-品牌溢价|$650万.年|19年美国
【009】FIGS-刷手服|专业品牌建设|$4.2亿.年|13年美国加州洛杉矶
【MAUDE】成人用品品牌拆解视频课
BIRCHBOX-美容定制盒|品牌定位|$1.81亿.年|10年美国得克萨斯州
【010】SPIRITHOODS-人造皮草|普货差异化|$500万.年|09年美国
【011】SAND-CLOUD-沙滩巾|普货差异化|$2000万.年|14年美国
【012】SENDAFRIEND-毛绒玩具|普货差异化|$1000万.年|19年美国密苏里
【014】YRU-Shoes-松糕鞋|小众市场|$1000万.年|14年美国
【017】TOMBOYX-无性别内衣|特殊人群|$2500万.年|13年美国华盛顿
【018】NOMATIC-旅行背包|网红营销|$5000万.年|14年美国犹他州
【019】BARKBOX–狗狗盒子|侧重购买者|$5亿.年|12年美国纽约
【023】DORMIFY-床上用品|流量洼地|$2500万.年|10年美国纽约
【025】CARE.OF-维生素|品牌建设|$5500万.年|16年美国
【026】SHINESTY–带小袋的男士内裤|品牌定位|$1780万.年|13年美国
【028】BREEO-无烟火坑|产品创新|$1000万.年|11年美国宾夕法尼亚州
【029】KIZIK-免提鞋|产品创新|$2500万.年|17年美国犹他州
【031】DEATHWISHCOFFEE-超浓咖啡|小众人群|$3020万.html
【032】ZOOT-铁人三项服饰|细分市场|$450万.年|99年美国夏威夷
【033】SHEVIBE-女用成人用品|外链合作|$2400万.年|06年美国纽约
【036】BALLS-男士私处剃毛器|男性品牌文化|$1000万.年|19年英国伦敦
【036】BALLSY–男性私处沐浴露|品牌定位|$1000万.年|18年美国加利福尼亚
【041】PURA-VIDA-绳编手链|人群定位|$1.1亿.年|10年美国加州
【042】WILLOW-吸乳器|品牌定位|$2290万.年|14年美国加利福尼亚州
【043】NUGGET-玩具沙发|私域流量|$1亿.年|14年美国北卡罗来纳州
【044】YOTO-儿童智能音箱|高复购|$1亿.年|15年英国伦敦
【046】AWE-INSPIRED-女神项链|品牌联名|$1000万.年|18年洛杉矶
【050】Lele-Sadoughi打结头带|普货差异化|$1054万.年|12年纽约
【051】BRUNTWORKWEAR-蓝领工装靴|精准人群|$3000万.年|20年美国
【055】ROTHY’S-平底女鞋|主打环保|$1.4亿.年|16年旧金山
【056】HEROCOSMETICS-痘痘贴|从亚马逊起步|$1.4亿.年|17年纽约
【062】LARQ-智能自净化水杯|主打环保|$3000万.年|17年加州
【063】BLAZEPOD-灯光反馈训练系统|势能人群|$6000万.年|15年以色列
【064】MAVIX-电竞椅|网红合作|$2000万.年|20年路易斯安那
【065】INKBOX-临时纹身贴|众包商业模式|$2700万.年|15年加拿大多伦多
【069】YOUSWIM-均码泳衣|品牌故事|$500万.年|18年伦敦
【071】CUDDLE-CLONE-宠物克隆玩偶|小众市场|$2000万.年|10年美国
【073】HALO-智能狗项圈|高客单价|$1500万.年|17年美国德州
【074】WILD-ONE–狗狗外出用品|侧重购买者|$2000万.年|18年美国纽约
【075】BIRDDOGS-自带内裤的裤子|男性品牌文化|$1300万.年|14年纽约
【076】TRIANGL-比基尼泳装|时尚类引流|$5400万.年|12年澳大利亚悉尼
【077】LOVEVERY-婴童早教盒子|私域流量|$7200万.年|17年美国
【078】HATCH-孕妇服装|特殊人群|$1300万.年|11年美国加州
【079】BLACK-RIFLE-COFFEE-军迷咖啡|品牌文化|$3亿.年|14年美国
【080】NINE-LINE-爱国服饰|普货差异化|$2500万.年|12年美国
【081】HAPPYSOCKS-彩色袜子|普货差异化|$5400万美.年|09年瑞典
【082】NEXAR–行车记录仪|精准引流|$2300万.年|15年美国纽约
【083】TUSHY-便携式坐浴器|普货破圈|$4000万.年|15年美国纽约
【084】ARTIPHON-手持式智能乐器|专业品牌建设|$2000万.年|11年美国
【085】NOBULL-训练鞋|细分市场|$5900万.年|15年美国马萨诸塞州
【086】KUIU-狩猎装备|细分市场|$5000万.年|11年美国加州
【087】DISPLATE-金属海报|流量模型|$1.5亿美.年|13年波兰
【088】HARKLA-自闭症儿童产品|品牌建设|$1000万.年|15年美国华盛顿
【089】JULY-智能旅行箱|精准用户|$2000万.年|18年澳大利亚墨尔本
【090】ALLEYOOP-一物多用美妆用品|人群定位|$3000万.年|15年美国纽约
【091】LUME-CUBE-摄影补光灯|痛点营销|$1、600万.年|16年美国加州
【092】MAYVENN-黑人假发|细分市场|$3660万.年|12年美国加利福尼亚州
【093】OURA-健康指环-|爆品打造|$9550万.年|13年芬兰
【094】LOLA-女性经期护理|人群定位|$1500万.年|15年美国纽约
【095】RUGGABLE-可机洗地毯|精准人群需求|$6130万.年|10年美国加州
【096】GYMREAPER-举重腰带|细分市场|$1000万.年|14年美国马萨诸塞州
【097】CARAWAY-厨房用具|势能人群|$3000万.年|19年美国纽约
【098】SUNDAY-草坪护理|细分市场|$800万.年|19年美国科罗拉多州
【099】TYLKO-储物家具|商业模式|$5130万.年|15年波兰华沙
【102】TULA-婴儿背带|流量模型|$1500万.年|09年美国加州
【103】VITRUVI-香薰机|高效营销|$1200万.年|14年加拿大
【111】MAISONETTE-儿童用品|精选商店模式|$3300万.年|17年美国纽约
【112】STITCH-FIX–服饰搭配|商业模式|$20.7亿.年|10年美国加州
【113】OUTER–户外家具|商业模式|$3190万.年|17年美国加州
【114】PAPIER-手帐本|商业模式|$2300万.年|15年英国伦敦
【115】ALLBIRDS-羊毛运动鞋|细分市场|$2.7亿.年|14年美国加州
【116】SOYLENT-代餐饮品|人群定位|$1亿美金.年|12年美国加州
【117】FIRST-LITE-狩猎装备|人群定位|$2500万美金.年|07年美国爱达荷
【118】HARRY’S-男士剃须刀|精准人群需求|$3.7亿.年|16年美国纽约
【119】ARLO-智能安全摄像头|品牌形象|$3亿.年|14年美国加州
【120】NATIVE-除臭剂|流量模型|$8200万.年|15年美国旧金山
【121】TACTIPUP-狗狗项圈|普货差异化|$1000万.年|17年美国
【122】WOLF&SHEPHERD-运动正装鞋|痛点营销|$1000万.年|15年美国
【123】MAAP-骑行服装|品牌差异化|$1000万.年|14年澳大利亚墨尔本
【124】BACKBONE-游戏手柄|势能人群|$1200万.年|17年美国华盛顿
【125】ABLE-环保女装|势能人群|$2100万.年|08年美国田纳西州
【126】JIGGY-女性艺术家拼图|普货差异化|$400万.年|19年美国纽约
【127】WYZE-智能摄像头|精准用户|$6270万.年|17年美国华盛顿州
【128】BALA-可佩戴负重|势能人群|$4000万.年|18年美国洛杉矶
【129】CHUBBIESSHORT-男士短裤|普货差异化|$1.1亿.年|11年美国加州
【131】OLIPOP-健康汽水|普货差异化|$3000万.年|17年美国加州
【132】OATS-OVERNIGHT-隔夜燕麦|流量模型|$1040万.年|16年美国
【132】YOUR-SUPER-植物蛋白营养粉|流量模型|$7800万.年|15年德国柏林
【133】ARITZIA-女性服饰|精准营销|$15亿.年|84年加拿大
【134】MRS.-MEYER’S-花园香味洗护|流量模型|$2500万.年|99年美国
【135】BURROW-拼接沙发|势能用户|$2410万.年|18年美国纽约
【135】THERABODY-筋膜枪|势能人群|$3.96亿.年|09年洛杉矶
【136】COMETEER-冷冻咖啡|品牌建设|$6800万.年|15年美国
【137】YUMI-儿童辅食|品牌复购|$2100万.年|17年美国加州
【138】SHEERTEX-耐磨丝袜|品牌定位|$3100万.年|17年美国加州
【139】NECTAR-床垫|流量模型|$1亿.年|16年美国加州
【140】RAPSODO-运动检测仪|势能人群|$3400万.年|10年新加坡
【141】FREEBEAT-运动单车|品牌营销|$1000万.年|18年美国乔治亚州
【142】NUTRAFOL-增发补品|品牌信任感|$2、500万.年|14年美国纽约
【143】MAISON-MIRU-平背耳环|普货差异化|$1000万.年|16年美国纽约
【144】BUFFY-四季被|普货差异化|$2亿.年|17年美国纽约
【146】SUNDAYCITIZEN-超柔软床品|流量洼地|$3000万.年|18年美国
【148】awaytravel-旅行箱包|品牌故事|$1.5亿.年|15年美国纽约
【149】FABLE-手工餐具|-产品创新|$1000万.年|19年加拿大温哥华
【150】SHAPERMINT-塑身衣|特殊人群|$6.2亿.年|18年美国加州欧文市
【153】DOLLSKILL-亚文化服饰|品牌矩阵|$1亿.年|11年美国纽约
【154】DEMONIAVULT-厚底靴|小众文化|$2500万.年|93年美国
【155】UNIWIGS-真人假发|流量模型|$2500万.年|12年美国加州
【156】MASTER-头戴式耳机|产品营销|$5、700万.年|14年美国
【157】..MODA-定制头戴式耳机-|产品差异化|$1500万.年|04年美国
【158】VELVET-CAVIAR-潮流手机壳|品牌卖点|$1.7亿.年|14年美国
【159】BURGA-大理石纹理手机壳|普货差异化|$2100万.年|16年立陶宛
【160】FlyByJing–辣椒酱|产品差异化|$3800万.年|18年美国加州
【162】The-Container-Store-收纳商店|品牌差异化|$8.9亿.年
【163】YELLOWPOP霓虹灯|网红合作|$650万.年|18年英国伦敦
【164】SQUATTY-POTTY-马桶垫脚凳|用户心智|$5000万.年|11年美国
【165】FRIDA-母婴护理|产品线设计|$2.5亿.年|14年美国迈阿密
【166】KYTE-BABY-竹子纤维婴儿睡袋|母婴赛道特点|$2.5亿.年|14年美国
【167】FITTRACK-智能体重称|高效营销|$8000万.年|18年加拿大
【168】KEYSMART钥匙收纳|精准营销|$1400万.年|13年美国伊利诺伊州
【169】STANCE-运动袜子|普货差异化|$2.29亿.年|09年美国加州
【170】CAFé-DU-CYCLISTE-骑行服饰|高效营销|$1000万.年|12年
【171】ONEWHEEL-独轮电动滑板|高客单定价权|$4000万.年|14年美国加州
【172】WILDLING-刮痧板|产品营销|$500万.年|18年美国加州
【173】BOMBAS-慈善袜子|普货差异化|$2.5亿.年|13年美国纽约
【174】~POURRI-除臭剂|核心用户痛点|$3亿.年|07年美国德克萨斯州
【175】KT-TAPE-肌肉胶带|势能用户|$2.6亿.年|08年美国犹他州
【176】LIFT-FOILS-电动冲浪板|品牌形象|$6000万.年|15年美国
【177】CUISINART-厨房用具|流量模型|$34亿.年|93年美国康涅狄格州
【178】JONESROAD-妆前面霜|流量模型|$2000万.年|20年美国纽约
【179】TONAL-智能健身机|品牌形象|$2.75亿.年|15年美国加州
【180】VARLA-SCOOTER-电动滑板车|品牌建设|$2000万.年|19年美国
【181】BLENDERS-彩色太阳镜|产品创新|$6330万.年|12年美国加州
【182】OTAA-绅士领带|品牌形象|$1000万.年|12年澳大利亚墨尔本
【183】Soundbrenner-智能可穿戴节拍|精准用户定位|$1000万.年|14年
【184】APOLLO-智能健康环|高效营销|$1、000万.年|16年美国宾夕法尼亚州
【185】SCULPD-陶瓷手工套件|高效营销|$500万.年|20年英国伦敦
【187】FORM-智能游泳护目镜|流量模型|$2100万.年|16年加拿大温哥华
【188】DAILY-HARVEST-快手菜|流量模型|$2亿.年|15年美国纽约
【188】SMALLS-湿猫粮|细分人群|$3000万.年|17年美国纽约
【189】DUGOUT-棒球马克杯|产品创新|$3000万.年|14年美国佛罗里达州
【190】ICE-SHAKER-蛋白粉摇瓶|产品创新|$1500万.年|16年美国
【191】BYTE-透明牙齿矫正器|传统市场新机会|$2亿.年|17年美国洛杉矶
【191】GRUNT-STYLE-爱国服饰|普货差异化|$5400万.年|09年美国
【194】RENT-THE-RUNWAY服饰租赁|产品订阅|$2.95亿.年|09年美国
【195】Fluent-pet-宠物沟通拍击器|市场差异|$1500万.年|20年美国加州
【196】AIRTHINGS-空气检测器|产品绑定用户需求|$3500万.年|08年挪威
【197】DEVIALET-无线音响|品牌建设|$9、500万.年|07年法国巴黎
【198】BRANCH-办公家具|流量模型|$1000万.年|18年美国纽约
【200】OUTDOOR-VOICES-女性运动服饰|品牌形象|$5020万.年|12年
【201】GOODR-太阳眼镜|普货差异化|$1520万.年|15年美国加利福尼亚
【201】Peloton-家庭健身器材|内容营销|$1.89亿.年|12年美国纽约
【202】Owletcare-婴儿智能监测袜|品牌定位|$9930万.年|13年美国
【203】Happiest-baby-婴儿智能摇床|流量模型|$4790万.年|16年美国
【204】Fightcamp-智能家用格斗器材|细分群体|$2500万.年|13年美国加州
【205】Primally-Pure-天然腋下止汗膏|普货转化率|$720万.年|15年
【206】GROVEMADE-桌面家具|品牌定位|$2000万.年|09年波兰
【207】OLLY-健康软糖|品牌差异化|$5亿.年|14年美国加州
【208】Hydrow-家用划船机|精准营销|$1.5亿.年|17年美国纽约
【209】GRIP6-耐磨损腰带|品牌营销|$2000万.年|16年美国犹他州
【210】BONOBOS-男性休闲裤|用户痛点|$1.5亿.年|07年美国纽约
【211】SUMMERSALT-女士泳衣品牌|品牌文化|$2640万.年|17年美国
【213】Jupiter-去屑洗发水|普货差异化|$1、500万.年|20年英国伦敦
【214】VUZIX-商用智能眼镜|痛点营销|$1180万.年|97年美国纽约
【215】TEMPO-智能家庭健身机|品牌形象|$3850万.年|14年美国加州旧金山
【216】FABLE-狗狗用品|产品创新|$395万.年|18年美国纽约
【217】EVERLANE-女性服饰|品牌建设|$2.4亿.年|10年美国加州
【218】VENUM-格斗装备|精准营销|$1.8亿.年|06年法国
【220】BANG-男士泳裤|普货差异化|$1、000万.年|14年美国迈阿密
【221】OOFOS-恢复鞋|品牌形象|$4.7亿.年|11年美国马塞诸塞州
【222】CLOCKS-AND-COLOURS-重金属风饰品|流量模型|$2500万.年
【225】Nathan-sports-水袋背心|细分人群|$2、800万.年|94年美国
【226】NOVATIONMUSIC-MIDI控制器|势能用户|$1亿.年|92年英国
【228】RHONE-运动通勤服饰|品牌形象|$3500万.年|14年美国
【229】NOMAD-GOODS-皮革保护套|产品创新|$2600万.年|12年美国加州
【230】QUAD-LOCK-运动手机支架|精准人群营销|$1亿.年|11年澳大利亚墨尔本
【231】ROKA-运动太阳镜|势能人群|$1.271亿.年|11年美国德州
【233】RAPHA-专业骑行服|抢占用户心智|$1.31亿.年|04年英国伦敦
【234】EMBER-智能温控水杯|用户痛点|$4200万.年|12年美国加州
【236】MUSE-冥想辅助头带|势能人群|$2500万.年|14年加拿大多伦多
【237】NUUN-电解质泡腾片|阶梯式营销|$1.29亿.年|04年美国华盛顿
【242】LITTER-ROBOT–智能猫砂盆|高客单价|$1.8亿.年|99年美国
【260】Unbound-女用情趣玩具|品牌声量和转化率|$1000万.年|14年美国纽约
【271】ICANVAS-帆布艺术|营销逻辑|$2000万.年|99年美国伊利诺伊州
【272】Interior-Define-室内定制家具|产品赋能|$1880万.年|14年
【275】Magicspoon-低碳水麦片|普货差异化|$7、500万.年|19年美国纽约
【276】Curlmix-卷发护理|品牌营销|$1300万.年|15年美国芝加哥
【277】Zeelool-个性眼镜框-|普货品牌营销|$6130万.年|17年美国
【279】Function-of-Beauty-可定制洗发水|品牌营销|$8440万.年
【280】Fashion-to-figure-大码女装|精准小众市场|$1650万.年
【282】Smile-Direct-Club-远程牙齿矫正|品牌营销|$4.71亿.年
【283】Alo-yoga-瑜伽服饰|营销破圈|$10亿.年|07年美国洛杉矶
【284】Farmer’s-Dog科学配比鲜狗饭|精准用户|$1.594亿.年|15年美国
【284】Skims-塑形紧身衣|品牌定位|$5亿.年|19年美国佐治亚州
【286】Parade-包容性理念内裤|普货营销|$3920万.年|18年美国纽约
【287】Vuori-运动服饰|内容营销|$2.12亿.年|15年美国加州
【288】Gymshark-健身服饰|精准人群|$6亿.年|12年英国索利哈尔
【289】Beis-旅行箱包|品牌营销|$1.2亿.年|18年美国加州
【290】Liquid-Death-山泉水|品牌形象|$1.4亿.年|18年美国
【291】Casper-睡眠用品|品牌营销|$7.6亿.年|14年美国纽约
【292】Ruffwear-狗狗牵引绳|品牌形象|1.4亿.年|94年美国俄勒冈本德
【293】Scentbird订阅香水|品牌破圈|$4000万.年|14年美国纽约
【294】Frame-Bridge-定制裱框|品牌营销|$6100万.年|14年美国华盛顿
【295】CleanSkinClub-护肤用品|商业模式|$5000万.年|19年美国
【296】athleticbrewing-无酒精啤酒|势能用户|$6000万.年|17年美
【297】Alex-And-Ani-珠宝配饰|品牌营销|$1.7亿.年|04年美国罗德岛
【298】Hint-健康风味水|营销破圈|$1.7亿.年|05年美国加利福尼亚
【299】Serena-And-Lily-家居用品|势能用户|$7090万.年|03年美国
【300】JuneShine-硬康普茶|品牌营销|$4400万.年|18年美国
【301】Nasty-Gal-潮流服饰|品牌营销|$1.2亿.年|06年英国曼彻斯特
【302】Simms-Fishing-钓鱼服饰|势能人群营销|$1.1亿.年|80年美国
【303】Lyres-无酒精烈酒|把握市场趋势|$5000万.年|19年英国伦敦
【304】Drinklmnt-电解质水|细分市场|$1.06亿.年|18年美国加利福尼亚
【305】ISLE-水上浮板|内容营销|$1350万.年|04年美国加州
【306】Madrabbit-纹身护理产品|高复购|$1600万.年|19年美国俄亥俄州
【307】touchland-消毒用品|非刚需变刚需|$1510万.年|10年西班牙
【308】Mgemi-手工定制女鞋|品牌人群定位|$5000万.年|15年美国纽约
【309】hydrant-补水能量冲剂|品牌营销|$1970万.年|17年美国纽约
【310】Asket-可持续男装|品牌理念|$2500万.年|15年瑞典斯德哥尔摩
【311】Purple-床垫|占领用户心智|$5.75亿.年|15年美国犹他州
【312】mybirdbuddy-智能喂鸟器|产品功能显性化|$2180万.年|20年美国
【313】gfuel-能量饮料|快速切入市场|$9730万.年|12年美国纽约
【314】Altra-Running-运动跑鞋|产品创新|$1.5亿.年|09年美国犹他州
【315】armadaskis-滑雪板|精准人群营销|$8700万.年|02年美国加州
【316】YETI-户外保温箱|普货营销破圈|$15.8亿.年|06年美国德州
【317】petsafe-狗牵引绳|品类即品牌|$5亿.年|98年美国纽约
【318】Hoka-跑步运动鞋|细分人群|$14.1亿.年|09年美国加州
【319】Bulletproof-防弹咖啡|品类即品牌|$8540万.年|11年美国西雅图
【321】Bellroy-轻薄钱包|普货破圈|$8820万.年|10年澳大利亚坎特伯雷
【322】KAGED-健身补剂|高效营销|$1476万.年|15年美国加州
【323】Bloomscape-室内绿植|势能用户|$5000万.年|17年美国密歇根州
【324】mous-防摔手机壳|占领用户心智|$6000万.年|14年美国康涅狄格州
【326】FrontRunner-车顶行李架|用户心智|$1110万.年|10年美国加州
【327】APL-支撑性运动鞋|专业品牌形象|$1350万.年|09年美国加州
【328】whistle-宠物gps智能设备|用户定位|$2390万.年|12年美国加州
【329】Cuddle-and-Kind-手工玩偶|品牌形象|$1280万.年|15年美国
【330】Peak-Design-相机配件|产品矩阵|$4800万.年|10年美国
【331】Doona-二合一婴儿车|高客单价|$7982万.年|14年以色列
【332】Cariuma-滑板鞋|品牌形象破圈|$2360万.年|18年巴西
【333】Huel-全营养代餐|品牌策略|$1.7亿.年|14年英国
【337】p.f.candle-co-香薰蜡烛|品牌形象|$1200万.年|08年美国
【339】literati-儿童读物|高复购|$3130万.年|16年美国德克萨斯州
【340】Liewood-北欧风儿童服饰|营销与人群合一|$4000万.年|15年丹麦
【341】Vital-Proteins胶原蛋白肽|增强用户粘性|$2.5亿.年|13年美国
持续更新中……